物件コード | 3186 | ||
種目 | 住宅用地 | ||
所在地 | 浜松市浜北区西美薗 | ||
地区 | 西美薗 | 小中学区 | 小学校区:北浜北小学校 220m 中学校区:北浜東部中学校 1400m |
価格 | 2,011万円 | 坪単価 | 26.99万円 |
土地面積(坪) | 246.24m2 ( 74.48坪 ) | 私道面積(坪) | |
最寄駅 | 遠鉄電車「美薗中央公園駅」まで 徒歩10分 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
接道 | 西 公道 15.1m(接面) | 借地料 | |
取引条件有効期限 | 令和06年12月27日 | ||
特色 | 建築条件なし、現況渡し、公共本下水、上水道延長工事が必要 | ||
Webコメント | |||
フリーテキスト | |||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |