|
||||||
住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
入居時期 | 築年月 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
磐田市合代島 | 0ヶ月 0ヶ月 |
2LDK 49.95m2 |
アパート 軽量鉄骨造 |
即時 | 2001/06 | 2台無料 |
物件番号・物件名 | 1704 「グランシャリオV 201」 | ||
---|---|---|---|
家賃 | ¥49,800 | 間取詳細 | 洋6、洋4.5、LDK11 |
共益費 | ¥4,000 | 階/階建(向き) | 2階/2階建(南向き) |
駐車場 | 2台無料 | 交通 | |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 契約期間 | 1年 |
保証金 | 取引態様 | 仲介 | |
火災保険 | 不要(サポートに含む) [ 円/2年] | 更新料 | 10,000円/1年毎 |
保証会社 | 必須 (株)オリコフォレントインシュア 初回保証料 賃料50%、月額保証料 1.2%(毎月) 年更新保証料なし |
||
諸費用 | 自治会費(月額)¥1,250 しずなびライフサポート 月¥2,200 鍵費用¥6,600 退去時清掃費¥66,000 |
||
特色 | ☆インターネット無料(コミュファ光) 選べるキャンペーン☆ ※保証会社契約必須 初回50% 毎月1.2% LPガス、浄化槽、バルコニー、駐輪場、デジタロック、シューズBOX、クローゼット、TVモニタホン、シャンプードレッサー、室内洗濯機置場座、洗浄便座、エアコン、照明器具、敷地内ゴミ置場 保証会社:オリコフォレイントシュア |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。