|
||||||
住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
入居時期 | 築年月 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
浜松市天竜区山東 | 0ヶ月 0ヶ月 |
4K 74m2 |
マンション 鉄筋コンクリート造 |
即時 | 1980/08 | 1台3,300円 2台目3,300円 |
[二俣本町駅徒歩31分/天竜二俣駅徒歩34分/西鹿島駅車9分]
物件番号・物件名 | 358 「プランドール光が丘 204」 | ||
---|---|---|---|
家賃 | ¥54,000 | 間取詳細 | 洋6、洋6、洋6、洋8、K |
共益費 | ¥3,000 | 階/階建(向き) | 2階/4階建(南向き) |
駐車場 | 1台3,300円 2台目3,300円 | 交通 | |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 契約期間 | 2年 |
保証金 | 取引態様 | 仲介 | |
火災保険 | 要加入 [20,000円/2年] | 更新料 | 16,500円 |
保証会社 | 可 ジェイリース 初回賃料総額50%(最低保証料2万円) 月額550円 更新1万円/1年 |
||
諸費用 | 自治会費(月額)¥1,500 自治会入会金・初回のみ¥1,000 安心入居サポート(月額)¥1,100 鍵交換費¥22,000 |
||
特色 | ☆ペット可(1匹あたり敷金1ヶ月・家賃+3,000円) インターネット無料(ルーター必要)☆ ※退去時実費精算 LPガス、バルコニー、駐輪場、シューズBOX、CL、TVモニタホン、シャンプードレッサー、室内洗濯機置場、洗浄便座、エアコン4基、照明、ゴミ集積場 保証会社:ジェイリース 初回賃料総額50%(最低保証料2万円) 月額550円 更新1万円/1年 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。