|
||||||
住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
入居時期 | 築年月 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
浜松市浜名区西美薗 | 0ヶ月 0ヶ月 |
1R 19.87m2 |
アパート 木造 |
即時 | 1996/08 | 1台3,300円 |
[美薗中央公園駅徒歩9分/浜北駅徒歩13分/遠州小林駅徒歩24分]
物件番号・物件名 | 6583 「LIVE (ライブ) 103」 | ||
---|---|---|---|
家賃 | ¥27,000 | 間取詳細 | 洋7 |
共益費 | ¥3,000 | 階/階建(向き) | 1階/2階建(東向き) |
駐車場 | 1台3,300円 | 交通 | 美薗中央公園駅まで 徒歩9分 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 契約期間 | 2年 |
保証金 | 取引態様 | 仲介 | |
火災保険 | 要加入 [ 円/ ] | 更新料 | 10,000円 |
保証会社 | 必須 アプラス 初回月額の70%(最低2.8万円)、月額864円、更新11,000円/年 |
||
諸費用 | 水道代3,300円 鍵交換費用16,500円 自治会費(月額)¥500 退去時費用¥60,000 24時間安心サポート¥2,750 |
||
特色 | ☆ネット無料☆ LPガス、サービスバルコニー、シューズBOX、TVモニタホン、IHヒーター、室内洗濯機置場座、洗浄便座、エアコン、ロフト付 ※保証会社:アプラス 事務手数料864円/月 初回保証委託料2.8万円 更新1万年/年 ※短期解約違約金:退去時費用先払い→1年未満1ヶ月 後払い→1年未満2ヶ月/ 1年以上2年未満・1ヶ月 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。