アパート
[賃料]
4万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]43,000円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市浜北区横須賀 | 浜北区北浜/横須賀 |
1K 26.34m² |
-/- - |
2002/03 |
物件番号 | 1614 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浜北区北浜 横須賀 | ||
間取詳細 | 洋7.5、K3.5 | 建物構造 | 鉄骨造 |
階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | 6戸 |
向き | 南東 | 駐車場 | 1台無料 |
保険 | 要17,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料無し・自動更新 |
引渡時期 | 2024/12中旬 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 自治会費(月額) 1,000円 退去修繕費 60,000円 保証料(初回)50% 月額1.5% 年更新無 - くらしーど24/(2年間) 16,500円 |
学区 | 北浜小学校 北浜中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 ライフあんしんプラス 総賃料の50%初回、月総賃料の1.5%毎月 | ||
パノラマ画像 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|