マンション
[賃料]
5.9万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]62,000円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市浜名区西美薗 | 浜北区北浜/西美薗 |
2DK 45.66m² |
-/- - |
2000/12 |
物件番号 | 2304 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浜北区北浜 西美薗 | ||
間取詳細 | 和8、洋6、DK6 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 2階/3階建 | 棟総戸数 | 12戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 1台込 2台目3,000円 |
保険 | 要20,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料無し・自動更新 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 自治会費800円 自治会入会金2,000円 - 退去修繕費 80,000円 保証料(初回)50% 月額1.5% 年更新無 - くらしーど24/(2年間) 16,500円 |
学区 | 北浜北小学校 北浜東部中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 ライフあんしんプラス 総賃料の50%初回、月総賃料の1.5%毎月 | ||
パノラマ画像 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|