マンション
[賃料]
6.4万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市浜名区西中瀬 | 浜北区中瀬/中瀬 |
2LDK 57.78m² |
-/- - |
2001/01 |
物件番号 | 3784 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浜北区中瀬 中瀬 | ||
間取詳細 | 和6、洋6、LDK14.5 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 3階/4階建 | 棟総戸数 | 16戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 並列2台で3,300円 |
保険 | 要20,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料無し・自動更新 |
引渡時期 | リフォーム中 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 修繕負担金 100,000円 トラブルサポート月額 880円 鍵交換費用 14,300円 保証料初回40% 月額保証料800円 - |
学区 | 中瀬小学校 浜北北部中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 ジェイリース 初回40% 月額保証料800円 更新保証料なし | ||
パノラマ画像 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|