アパート
[賃料]
7万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]70,000円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市浜名区貴布祢 | 浜北区北浜/貴布祢 |
2DK 51.03m² |
1ヶ月/- - |
2006/09 |
物件番号 | 3939 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浜北区北浜 貴布祢 | ||
間取詳細 | 洋6.2、洋6.2、DK9.4 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | 6戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 2台無料 |
保険 | 要20,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | |
引渡時期 | 2024/12中旬 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 自治会費/(年) 9,000円 防犯灯費/(年) 600円 オリコ保証料 初回30% - オリコ月額保証料1% - |
学区 | 伎倍小学校 1,060m 北浜中学校 1,100m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 オリコ 初回総賃料の30%、月額保証料1% | ||
パノラマ画像 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|