アパート
[賃料]
6.8万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市浜名区西美薗 | 浜北区北浜/西美薗 |
2LDK 58.59m² |
-/- - |
2015/07 |
物件番号 | 4084 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浜北区北浜 西美薗 | ||
間取詳細 | 洋6.2、洋5.6、LDK11.8 | 建物構造 | 木造 |
階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | 8戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 縦列2台4,950円 |
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | なし |
引渡時期 | リフォーム中 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 貸主 | 仲介手数料 | - |
諸費用 | 修繕負担金 100,000円 鍵交換費用 13,200円 初回保証料50% 月額1% - トラブルサポート 月額 880円 |
学区 | 北浜北小学校 380m 北浜東部中学校 1,610m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 (株)オリコフォレントインシュア 初回50% 月額保証料1% 年更新無し | ||
パノラマ画像 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|