マンション
[賃料]
5.3万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]53,000円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市浜名区沼 | 浜北区北浜/沼 |
1LDK 44m² |
-/1ヶ月 - |
1977/03 |
物件番号 | 4497 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浜北区北浜 沼 | ||
間取詳細 | LDK9、洋7.5 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 2階/3階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 西 | 駐車場 | 1台無料 |
保険 | 要 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | なし |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 学区 | 北浜小学校 730m 北浜中学校 890m |
|
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 ふじさん宅建・Casa ふじさん宅建:初回70%+初回保証料支払手数料440円 口座振替手数料330円 更新料なし Casa:初回50% 決済手数料330円 年更新料10,000円 | ||
パノラマ画像 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|