戸建
[賃料]
4万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市浜名区沼 | 浜北区北浜/沼 |
2DK 44.35m² |
2ヶ月/- - |
1977/07 |
物件番号 | 4611 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浜北区北浜 沼 | ||
間取詳細 | DK6.5、洋6、和6 | 建物構造 | 木造 |
階/階建 | 1階/1階建 | 棟総戸数 | 1戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 無 |
保険 | 要18,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 16,500円 |
引渡時期 | リフォーム中 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | SEED 880円 鍵交換費 13,200円 |
学区 | 北浜小学校 北浜中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 ライフあんしんプラス 初回30% 更新5,000円/1年 毎月1.2% | ||
パノラマ画像 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|