マンション
[賃料]
5.3万円
[管理費等]
2,500円
[めやす賃料]55,500円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
磐田市新開 | 磐田市/磐田市 |
2LDK 54.49m² |
-/- - |
1992/01 |
物件番号 | 47 | ||
---|---|---|---|
交通 | 磐田市 磐田市 | ||
間取詳細 | 洋6、洋5、LDK12 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 2階/4階建 | 棟総戸数 | 12戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 1台込 2台目2,000円(要確認) |
保険 | 要18,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料無し・自動更新 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 修繕負担金 120,000円 鍵交換費用 10,000円 自治会費(月額) 600円 保証会社保証料 - |
学区 | |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 日本賃貸保証㈱{JID} 初回50% 1年1万の更新料 月額330円 | ||
パノラマ画像 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|