戸建
[賃料]
6.8万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市浜名区西美薗 | 浜北区北浜/西美薗 |
2LDK 63.76m² |
3ヶ月/- - |
2001/07 |
物件番号 | 5417 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浜北区北浜 西美薗 | ||
間取詳細 | 和6、洋6、LDK12.5 | 建物構造 | 木造 |
階/階建 | 2階建 | 棟総戸数 | 1戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 2台で2,000円 |
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | なし |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 鍵交換費用 27,500円 JID初回50% 月額330円 - 更新事務手数料1万円/年 - |
学区 | 北浜北小学校 北浜東部中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 日本賃貸保証㈱{JID} 初回50% 月額330円 1年1万の更新料 | ||
パノラマ画像 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|