マンション
[賃料]
3.5万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市浜名区於呂 | 浜北区赤佐/於呂 |
2K 97.98m² |
-/- - |
1989/09 |
物件番号 | 5455 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浜北区赤佐 於呂 | ||
間取詳細 | 和6、和6、K | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 2階/3階建 | 棟総戸数 | 9戸 |
向き | 東 | 駐車場 | 1台込 2台目3,000円(要確認) |
保険 | 要17,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料無し・自動更新 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 自治会費(月額) 700円 退去修繕費 60,000円 保証料(初回)50% 月額1.5% 年更新無 - くらしーど24/(2年間) 16,500円 |
学区 | 赤佐小学校 1,620m 浜北北部中学校 440m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 ライフあんしんプラス 総賃料の50%初回、月総賃料の1.5%毎月 | ||
パノラマ画像 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|