アパート
[賃料]
3.8万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]38,000円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市浜名区尾野 | 浜北区赤佐/尾野 |
2K 34.72m² |
1ヶ月/- - |
1984/00 |
物件番号 | 5901 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浜北区赤佐 尾野 | ||
間取詳細 | 洋6、洋6、K4 | 建物構造 | 鉄骨造 |
階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | 4戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 1台込 2台目近隣外1,000円(個人契約) |
保険 | 家族2年20,000円/単身2年18,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 退去修繕費 50,000円 保証会社保証料 - 自治会費別途 - |
学区 | 赤佐小学校 1,400m 浜北北部中学校 1,630m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 JID・全保連 JID:初回2万円 毎月600円 全保連:初回30% 更新年間1万円 | ||
パノラマ画像 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|