マンション
[賃料]
4.6万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市中央区豊西町 | 東区/東区 |
1K 26.64m² |
-/70,400円 - |
2010/03 |
物件番号 | 5924 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東区 東区 | ||
間取詳細 | 洋8.5、K3 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 2階/3階建 | 棟総戸数 | 24戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 1台無料 |
保険 | 不要(MSフルサポートに含む) | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 管理会社更新料 20,000円(税別)/2年毎 |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | MSフルサポート登録料 2,200円 MSフルサポート 3,520円 電子ロック初期設定費用 5,500円 オリコ初回1,000円、更新料3,500円/1年毎 - |
学区 | 豊西小学校 笠井中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 オリコ 初回保証料1,000円、更新保証料3,500円/1年毎 | ||
パノラマ画像 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|