アパート
[賃料]
4.5万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市浜名区貴布祢 | 浜北区北浜/貴布祢 |
2DK 46.8m² |
-/- - |
1994/09 |
物件番号 | 6245 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浜北区北浜 貴布祢 | ||
間取詳細 | 和6、洋6、DK6.5 | 建物構造 | 鉄骨造 |
階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | 4戸 |
向き | 南西 | 駐車場 | 縦列2台無料 |
保険 | 要20,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料無し・自動更新 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | - |
諸費用 | 自治会費(月額) 600円 保証料(初回)50% 月額1.5% 年更新無 - くらしーど24/(2年間) 16,500円 |
学区 | 伎倍小学校 北浜中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 ライフあんしんプラス 総賃料の50%初回、月総賃料の1.5%毎月 | ||
パノラマ画像 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|