アパート
[賃料]
3.9万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市浜名区横須賀 | 浜北区北浜/横須賀 |
2DK 38.88m² |
2ヶ月/- - |
1987/03 |
物件番号 | 6485 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浜北区北浜 横須賀 | ||
間取詳細 | DK6、洋6、洋4.5 | 建物構造 | 鉄骨造 |
階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | 8戸 |
向き | 東 | 駐車場 | 1台3,000円 2台目なし |
保険 | 要18,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 16,500円 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 定額水道料3,000円3人目より1人+500円 - SEED 880円 鍵交換費用 13,200円 |
学区 | 北浜小学校 990m 北浜中学校 1,220m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 ライフあんしんプラス 初回30% 更新5,000円/1年 毎月1.2% | ||
パノラマ画像 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|