戸建
[賃料]
4.6万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市浜名区本沢合 | 浜北区北浜/本沢合 |
2K 37.26m² |
3ヶ月/- - |
物件番号 | 7110 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浜北区北浜 本沢合 | ||
間取詳細 | K、和6、和4.5 | 建物構造 | 木造 |
階/階建 | 1階/1階建 | 棟総戸数 | 1戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 1台無料 |
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料無し・自動更新 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 鍵交換費用 - 保証会社保証料 50% - 月額330円更新保証料1万円/年 - |
学区 | 北浜北小学校 北浜東部中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | |||
パノラマ画像 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|