アパート
[賃料]
5.5万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市中央区笠井上町 | 東区/笠井上町 |
2DK 47.77m² |
-/- - |
2006/12 |
物件番号 | 7825 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東区 笠井上町 | ||
間取詳細 | DK、洋6.5、洋7.5 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | 6戸 |
向き | 南東 | 駐車場 | 1台3,300円 2台目3,300円 |
保険 | 要16,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 11,000円 |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 自治会費390円 自治会入会金2,500円 - 鍵設定料 6,600円 アライブ賃貸保証 初回50% - 月額1.5% 更新料2年毎10,000円 - |
学区 | 笠井小学校 笠井中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 アライブ賃貸保証 初回50% 毎月1.5% 2年毎に1万円の継続料 | ||
パノラマ画像 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|