アパート
[賃料]
2.5万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市浜名区中条 | 浜北区北浜/中条 |
1K 26.2m² |
-/- - |
1996/03 |
物件番号 | 7828 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浜北区北浜 中条 | ||
間取詳細 | 洋9、K | 建物構造 | 木造 |
階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | 8戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 1台3,300円 |
保険 | 要 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 10,000円(税込)/年 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 自治会費(月額) 550円 退去時費用 60,000円 鍵交換代 16,500円 24時間安心サポート 2,750円 |
学区 | 北浜南小学校 北浜中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 アプラス 初回月額の70%(最低2.8万円)、月額864円、更新11,000円/年 | ||
パノラマ画像 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|