物件番号「1614」をお伝えください。
賃料 | 4万円 |
管理費等 | 3,000円 |
敷金/保証金 | -/- |
礼金 | - |
タイプ | アパート |
間取 | 1K |
住所1 | |
交通 | 浜北区北浜 横須賀 |
面積㎡ | 26.34m² |
建物構造 | 鉄骨造 |
階/階建 | 2階/2階建 |
方向 | 南東 |
駐車場 | 1台無料 |
保険 | 要17,000円 2年 |
敷引_償却 | - |
契約期間 | 2年 |
更新料 | 更新料無し・自動更新 |
引渡時期 | 2024/12 中旬 |
現況 | 居住中 |
仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
西暦築年月 | 2002/03 |
保証会社詳細 | 必須 ライフあんしんプラス 総賃料の50%初回、月総賃料の1.5%毎月 |
バス停名 | 浜北駅 |
取引態様 | 仲介 |
諸費用(全て) | 自治会費(月額) 1,000円 退去修繕費 60,000円 保証料(初回)50% 月額1.5% 年更新無 - くらしーど24/(2年間) 16,500円 |
特色 | ☆インターネット無料☆ 都市ガス、上下水道、バルコニー、駐輪場、デジタロック、シューズBOX、クローゼット、インターホン、シャンプードレッサー、室内洗濯機置場、エアコン ※法人契約の場合敷金3ヶ月となります。 ☆2022.11.19より都市ガスに変更☆ |
Webコメント | [浜北駅徒歩10分/遠州小松駅徒歩14分/美薗中央公園駅徒歩16分] |
パノラマ画像 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
物件番号「1614」をお伝えください。
☆インターネット無料☆ 都市ガス、上下水道、バルコニー、駐輪場、デジタロック、シューズBOX、クローゼット、インターホン、シャンプードレッサー、室内洗濯機置場、エアコン ※法人契約の場合敷金3ヶ月となります。 ☆2022.11.19より都市ガスに変更☆