物件番号「358」をお伝えください。
賃料 | 5.4万円 |
管理費等 | 3,000円 |
敷金/保証金 | -/- |
礼金 | - |
タイプ | マンション |
間取 | 4K |
住所1 | |
交通 | 天竜区 天竜区 |
面積㎡ | 74m² |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 2階/4階建 |
方向 | 南 |
駐車場 | 1台3,300円 2台目3,300円 |
保険 | 要20,000円 2年 |
敷引_償却 | - |
契約期間 | 2年 |
更新料 | 16,500円 |
引渡時期 | 即時 |
現況 | 空室 |
仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
西暦築年月 | 1980/08 |
保証会社詳細 | 可 ジェイリース 初回賃料総額50%(最低保証料2万円) 月額550円 更新1万円/1年 |
バス停名 | |
取引態様 | 仲介 |
諸費用(全て) | 自治会費(月額) 1,500円 自治会入会金・初回のみ 1,000円 安心入居サポート(月額) 1,100円 鍵交換費 22,000円 |
特色 | ☆ペット可(1匹あたり敷金1ヶ月・家賃+3,000円) インターネット無料(ルーター必要)☆ ※退去時実費精算 LPガス、バルコニー、駐輪場、シューズBOX、CL、TVモニタホン、シャンプードレッサー、室内洗濯機置場、洗浄便座、エアコン4基、照明、ゴミ集積場 保証会社:ジェイリース 初回賃料総額50%(最低保証料2万円) 月額550円 更新1万円/1年 |
Webコメント | [二俣本町駅徒歩31分/天竜二俣駅徒歩34分/西鹿島駅車9分] |
パノラマ画像 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
物件番号「358」をお伝えください。
☆ペット可(1匹あたり敷金1ヶ月・家賃+3,000円) インターネット無料(ルーター必要)☆ ※退去時実費精算 LPガス、バルコニー、駐輪場、シューズBOX、CL、TVモニタホン、シャンプードレッサー、室内洗濯機置場、洗浄便座、エアコン4基、照明、ゴミ集積場 保証会社:ジェイリース 初回賃料総額50%(最低保証料2万円) 月額550円 更新1万円/1年