物件番号「3939」をお伝えください。
賃料 | 7万円 |
管理費等 | - |
敷金/保証金 | 1ヶ月/- |
礼金 | - |
タイプ | アパート |
間取 | 2DK |
住所1 | |
交通 | 浜北区北浜 貴布祢 |
面積㎡ | 51.03m² |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
階/階建 | 1階/2階建 |
方向 | 南 |
駐車場 | 2台無料 |
保険 | 要20,000円 2年 |
敷引_償却 | - |
契約期間 | 2年 |
更新料 | |
引渡時期 | 2024/12 中旬 |
現況 | 居住中 |
仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
西暦築年月 | 2006/09 |
保証会社詳細 | 必須 オリコ 初回総賃料の30%、月額保証料1% |
バス停名 | 浜北駅 |
取引態様 | 仲介 |
諸費用(全て) | 自治会費/(年) 9,000円 防犯灯費/(年) 600円 オリコ保証料 初回30% - オリコ月額保証料1% - |
特色 | ☆セコム機能付・インターネット無料(CATV)☆ LPガス、上下水道、BS、バルコニー、駐輪場、シューズBOX、CL、WIC、TVモニタホン、対面システムキッチン(2口・グリル)、シャンプードレッサー、室内洗濯機置場、洗浄便座 ※退去時にルームクリーニング4.95万円、鍵交換費(シリンダーごと)2.2万円、セコムICスティック交換費2,200円を精算します |
Webコメント | [浜北駅徒歩5分/美薗中央公園駅徒歩14分/遠州小松駅徒歩14分] |
パノラマ画像 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
物件番号「3939」をお伝えください。
☆セコム機能付・インターネット無料(CATV)☆ LPガス、上下水道、BS、バルコニー、駐輪場、シューズBOX、CL、WIC、TVモニタホン、対面システムキッチン(2口・グリル)、シャンプードレッサー、室内洗濯機置場、洗浄便座 ※退去時にルームクリーニング4.95万円、鍵交換費(シリンダーごと)2.2万円、セコムICスティック交換費2,200円を精算します