物件番号「5709」をお伝えください。
賃料 | 3.7万円 |
管理費等 | 2,000円 |
敷金/保証金 | 2ヶ月/- |
礼金 | - |
タイプ | アパート |
間取 | 2DK |
住所1 | |
交通 | 浜北区北浜 横須賀 |
面積㎡ | 34.71m² |
建物構造 | 鉄骨造 |
階/階建 | 1階/2階建 |
方向 | 南 |
駐車場 | 1台無料 2台目無し |
保険 | 要18,000円 2年 |
敷引_償却 | - |
契約期間 | 2年 |
更新料 | JID更新有り 1年毎に10,000円 |
引渡時期 | 相談 |
現況 | 空室 |
仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
西暦築年月 | 1984/01 |
保証会社詳細 | 必須 日本賃貸保証㈱{JID} 初回50% 1年1万の更新料 月額330円 |
バス停名 | 浜北駅 |
取引態様 | 仲介 |
諸費用(全て) | 自治会費/(年) 9,000円 玄関鍵交換 11,000円 |
特色 | ※自治会班長なし LPガス、上下水道、雨戸、駐輪場、収納、洗浄便座、洗濯機置き場は玄関横(外置き) |
Webコメント | [浜北駅徒歩4分/美薗中央公園駅徒歩12分/遠州小松駅徒歩17分] |
パノラマ画像 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
物件番号「5709」をお伝えください。
※自治会班長なし LPガス、上下水道、雨戸、駐輪場、収納、洗浄便座、洗濯機置き場は玄関横(外置き)