物件番号「7695」をお伝えください。
賃料 | 5.4万円 |
管理費等 | 4,000円 |
敷金/保証金 | -/- |
礼金 | - |
タイプ | アパート |
間取 | 3DK |
住所1 | |
交通 | 浜北区北浜 横須賀 |
面積㎡ | 53.98m² |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
階/階建 | 2階/2階建 |
方向 | 南西 |
駐車場 | 1台込 2台目3,300円 |
保険 | 不要(サポートに含む) |
敷引_償却 | - |
契約期間 | 1年 |
更新料 | 10,000円/1年毎 |
引渡時期 | 2024/12 下旬 |
現況 | 居住中 |
仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
西暦築年月 | 1996/02 |
保証会社詳細 | 必須 (株)オリコフォレントインシュア 初回保証料 賃料50%、月額保証料 1.2%(毎月) 年更新保証料なし |
バス停名 | 浜北駅 |
取引態様 | 仲介 |
諸費用(全て) | 自治会費800円 自治会入会金2,000円 - 退去時清掃費 110,000円 しずなびライフサポート 2,200円 鍵交換費用 6,600円 |
特色 | ☆インターネット無料(ケーブルテレビ) 選べるキャンペーン☆ ※保証会社契約必須 初回50% 毎月1.2% LPガス、上下水道、BS、専用庭、駐輪場、デジタロック、シューズBOX、クローゼット、インターホン、洗面台、室内洗濯機置場、エアコン、照明 画像は101イメージ 保証会社:オリコフォレイントシュア |
Webコメント | [浜北駅徒歩9分/美薗中央公園駅徒歩11分/遠州小松駅徒歩19分] |
パノラマ画像 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
物件番号「7695」をお伝えください。
☆インターネット無料(ケーブルテレビ) 選べるキャンペーン☆ ※保証会社契約必須 初回50% 毎月1.2% LPガス、上下水道、BS、専用庭、駐輪場、デジタロック、シューズBOX、クローゼット、インターホン、洗面台、室内洗濯機置場、エアコン、照明 画像は101イメージ 保証会社:オリコフォレイントシュア